|
|
|
| | Navigateurs |
1. | Internet Explorer 6.x | 81.1 % |
2. | Mozilla 1.x | 6.3 % |
3. | Internet Explorer 5.x | 5.4 % |
4. | Opera 7.x | 2.7 % |
5. | Netscape 7.x | 1.8 % |
6. | Netscape 3.x | 1.8 % |
7. | Netscape 6.x | 0.9 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Systèmes d'exploitation |
1. | Windows XP | 73.0 % |
2. | Windows 98 | 12.6 % |
3. | Windows 2000 | 6.3 % |
4. | Windows ME | 5.4 % |
5. | Linux | 0.9 % |
| Inconnu | 1.8 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Modules d'extension installés |
1. | Shockwave Flash | 91.9 % |
2. | Dynamic HTML Binding | 83.8 % |
3. | Windows Media Services | 61.3 % |
4. | Shockwave for Director | 26.1 % |
5. | Aucun module d'extension n'a été compté | 7.2 % |
6. | QuickTime | 6.3 % |
7. | RealPlayer | 5.4 % |
8. | VRML | 1.8 % |
| | |
|
| | Résolutions d'écran |
1. | 1024 x 768 | 61.3 % |
2. | 1280 x 1024 | 16.2 % |
3. | 800 x 600 | 15.3 % |
4. | >= 1600 x 1200 | 2.7 % |
| Inconnu | 4.5 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Profondeurs chromatiques |
1. | Couleur véritable | 78.4 % |
2. | Couleurs de haute densité | 17.1 % |
| Inconnu | 4.5 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|