|
|
|
| | Navegadores |
1. | Internet Explorer 6.x | 79.3 % |
2. | Internet Explorer 5.x | 20.0 % |
3. | Netscape 3.x | 0.3 % |
4. | Netscape 7.x | 0.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Sistemas operativos |
1. | Windows XP | 51.3 % |
2. | Windows 98 | 26.3 % |
3. | Windows 2000 | 13.0 % |
4. | Windows ME | 4.3 % |
5. | Windows NT | 2.3 % |
6. | Mac OS | 1.3 % |
7. | Windows 95 | 1.0 % |
| Desconocido | 0.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Plug-ins instalados |
1. | Dynamic HTML Binding | 97.7 % |
2. | Shockwave Flash | 97.7 % |
3. | Windows Media Services | 69.0 % |
4. | Shockwave for Director | 36.0 % |
5. | No se han medido plug-ins | 2.0 % |
6. | VRML | 1.0 % |
7. | RealPlayer | 0.3 % |
8. | QuickTime | 0.3 % |
| | |
|
| | Resoluciones de pantalla |
1. | 800 x 600 | 52.3 % |
2. | 1024 x 768 | 40.3 % |
3. | 1280 x 1024 | 5.0 % |
4. | 640 x 480 | 1.3 % |
5. | >= 1600 x 1200 | 0.3 % |
| Desconocido | 0.7 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Profundidades cromбticas |
1. | Color verdadero | 70.0 % |
2. | Color de alta densidad | 29.0 % |
3. | 16 colores (y menos) | 0.3 % |
| Desconocido | 0.7 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|