|
|
|
| | Navigateurs |
1. | Internet Explorer 6.x | 79.5 % |
2. | Internet Explorer 5.x | 13.6 % |
3. | Mozilla 1.x | 4.5 % |
4. | Netscape 4.x | 2.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Systиmes d'exploitation |
1. | Windows XP | 63.6 % |
2. | Windows 98 | 15.9 % |
3. | Windows ME | 15.9 % |
4. | Windows 2000 | 2.3 % |
| Inconnu | 2.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Modules d'extension installйs |
1. | Aucun module d'extension n'a йtй comptй | 100.0 % |
| | |
|
| | Rйsolutions d'йcran |
| Inconnu | 100.0 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Profondeurs chromatiques |
| Inconnu | 100.0 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|