|
|
|
| | Navegadores |
1. | Internet Explorer 6.x | 73.3 % |
2. | Internet Explorer 5.x | 16.7 % |
3. | Netscape 7.x | 6.7 % |
4. | Netscape 3.x | 3.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Sistemas operativos |
1. | Windows XP | 60.0 % |
2. | Windows 98 | 20.0 % |
3. | Windows ME | 10.0 % |
4. | Windows 2000 | 6.7 % |
| Desconocido | 3.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Plug-ins instalados |
1. | Shockwave Flash | 100.0 % |
2. | Dynamic HTML Binding | 93.3 % |
3. | Windows Media Services | 76.7 % |
4. | Shockwave for Director | 30.0 % |
| | |
|
| | Resoluciones de pantalla |
1. | 1024 x 768 | 56.7 % |
2. | 800 x 600 | 36.7 % |
3. | 1280 x 1024 | 3.3 % |
4. | 640 x 480 | 3.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Profundidades cromбticas |
1. | Color verdadero | 60.0 % |
2. | Color de alta densidad | 40.0 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|