|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 15 marzo 2004 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 3081343 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 22 junio 2004 |
| Visualizaciones de página | 34008 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 36 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 9:57. Sobre la base del número de visitantes de 12548 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 34324 (+/- 194). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 09:57 | RIMA Telefonica, España |
2. | 26 junio | 09:57 | ENTEL, Chile |
3. | 26 junio | 09:57 | CANTV Servicios, Venezuela |
4. | 26 junio | 09:57 | Advance Telecomunicaciones S.A, Argentina |
5. | 26 junio | 09:57 | México (prodigy.net.mx) |
6. | 26 junio | 09:57 | Ono.es Cableuropa S.A.U., España |
7. | 26 junio | 09:57 | Pacific Bell Internet Services, Estados Unidos |
8. | 26 junio | 09:57 | RIMA Telefonica, España |
9. | 26 junio | 09:57 | Uninet Mexico, México |
10. | 26 junio | 09:57 | 201.130.194.x |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 26913 |
| 31 mayo 2004 | 32393 |
| 1 junio 2004 | 33474 |
| 2 junio 2004 | 33245 |
| 3 junio 2004 | 33135 |
| 4 junio 2004 | 33413 |
| 5 junio 2004 | 29842 |
| 6 junio 2004 | 25407 |
| 7 junio 2004 | 31714 |
| 8 junio 2004 | 33604 |
| 9 junio 2004 | 32775 |
| 10 junio 2004 | 32950 |
| 11 junio 2004 | 33351 |
| 12 junio 2004 | 30717 |
| 13 junio 2004 | 27022 |
| 14 junio 2004 | 32112 |
| 15 junio 2004 | 33885 |
| 16 junio 2004 | 32831 |
| 17 junio 2004 | 33641 |
| 18 junio 2004 | 33662 |
| 19 junio 2004 | 31268 |
| 20 junio 2004 | 25323 |
| 21 junio 2004 | 32463 |
| 22 junio 2004 | 34008 |
| 23 junio 2004 | 33463 |
| 24 junio 2004 | 32108 |
| 25 junio 2004 | 32180 |
| 26 junio 2004 | 12548 |
| Total | 869447 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 933592 | 30.3 % |
2. | Argentina | 499360 | 16.2 % |
3. | México | 416270 | 13.5 % |
4. | Perú | 291742 | 9.5 % |
5. | Chile | 160505 | 5.2 % |
6. | Venezuela | 155856 | 5.1 % |
7. | Estados Unidos | 142711 | 4.6 % |
8. | Colombia | 97293 | 3.2 % |
9. | Panamá | 26197 | 0.9 % |
10. | Uruguay | 23930 | 0.8 % |
| Desconocido | 145166 | 4.7 % |
| El resto | 188721 | 6.1 % |
| Total | 3081343 | 100.0 % |
| | |
|
|
|