|
|
|
| | Navegadores |
1. | Internet Explorer 6.x | 78.7 % |
2. | Internet Explorer 5.x | 19.3 % |
3. | Mozilla 1.x | 1.0 % |
4. | Netscape 4.x | 0.7 % |
5. | Netscape 3.x | 0.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Sistemas operativos |
1. | Windows XP | 51.3 % |
2. | Windows 98 | 24.7 % |
3. | Windows 2000 | 11.7 % |
4. | Windows ME | 10.7 % |
5. | Mac OS | 0.3 % |
6. | Windows 95 | 0.3 % |
| Desconocido | 1.0 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Plug-ins instalados |
1. | Dynamic HTML Binding | 98.3 % |
2. | Shockwave Flash | 98.0 % |
3. | Windows Media Services | 61.7 % |
4. | Shockwave for Director | 41.7 % |
5. | VRML | 1.0 % |
6. | No se han medido plug-ins | 0.7 % |
7. | QuickTime | 0.3 % |
| | |
|
| | Resoluciones de pantalla |
1. | 800 x 600 | 58.7 % |
2. | 1024 x 768 | 38.3 % |
3. | 1280 x 1024 | 1.7 % |
4. | 640 x 480 | 1.0 % |
| Desconocido | 0.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Profundidades cromбticas |
1. | Color verdadero | 61.0 % |
2. | Color de alta densidad | 38.3 % |
3. | 16 colores (y menos) | 0.3 % |
| Desconocido | 0.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|