|
|
|
|
| | Continent d'origine |
1. | Europe | 232395 | 77.1 % |
2. | Amйrique du Nord | 32316 | 10.7 % |
3. | Amйrique du Sud | 2104 | 0.7 % |
4. | Domaine international (.net, .org) | 1316 | 0.4 % |
5. | Afrique | 1063 | 0.4 % |
6. | Asie | 1037 | 0.3 % |
7. | Australie | 148 | 0.0 % |
8. | Amйrique centrale | 121 | 0.0 % |
| Inconnu | 30763 | 10.2 % |
| Total | 301263 | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Pays - Tout |
1. | France | 195974 | 65.1 % |
2. | Canada | 16504 | 5.5 % |
3. | Йtats-Unis | 14825 | 4.9 % |
4. | Belgique | 13689 | 4.5 % |
5. | Suisse | 5972 | 2.0 % |
6. | Allemagne | 3546 | 1.2 % |
7. | Suиde | 3462 | 1.1 % |
8. | Italie | 3323 | 1.1 % |
9. | Royaume-Uni | 1927 | 0.6 % |
10. | Brйsil | 1554 | 0.5 % |
11. | Espagne | 1506 | 0.5 % |
12. | Rйseau (.net) | 1310 | 0.4 % |
13. | Pays-Bas | 1211 | 0.4 % |
14. | USA Commercial (.com) | 968 | 0.3 % |
15. | Maroc | 487 | 0.2 % |
16. | Roumanie | 401 | 0.1 % |
17. | Paraguay | 386 | 0.1 % |
18. | Arabie Saoudite | 379 | 0.1 % |
19. | Tunisie | 275 | 0.1 % |
20. | Danemark | 250 | 0.1 % |
21. | Luxembourg | 218 | 0.1 % |
22. | Algйrie | 172 | 0.1 % |
23. | Portugal | 164 | 0.1 % |
24. | Autriche | 150 | 0.0 % |
25. | Japon | 121 | 0.0 % |
| Inconnu | 30763 | 10.2 % |
| Le reste | 1726 | 0.6 % |
| Total | 301263 | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | FAI/domaines |
1. | Wanadoo France, France | 62 |
2. | ProXad, France | 9 |
3. | Noos, France | 9 |
4. | Tiscali France, France | 9 |
5. | America Online, Royaume-Uni | 8 |
6. | Skynet Belgacom, Belgique | 6 |
7. | France Telecom, France | 5 |
8. | Swipnet, Suиde | 5 |
9. | NC Numericable S.A., France | 3 |
10. | United Technology Research Center, Йtats-Unis | 2 |
| Inconnu | 4 |
| Le reste | 23 |
| Total | 145 |
| | |
| | Villes |
1. | Lille | 5 |
2. | Amiens | 5 |
3. | Marseille | 4 |
4. | Montpellier | 3 |
5. | Toulouse | 3 |
6. | Rennes | 3 |
7. | Nantes | 3 |
8. | Nancy | 2 |
9. | Lyon | 2 |
10. | Plessis-Bouchard (Le) | 2 |
| Inconnu | 96 |
| Le reste | 17 |
| Total | 145 |
| | |
|
|
|