|
|
|
| | Navigateurs |
1. | Internet Explorer 6.x | 74.5 % |
2. | Internet Explorer 5.x | 20.0 % |
3. | Mozilla 1.x | 2.1 % |
4. | Netscape 4.x | 1.4 % |
5. | Safari 1.x | 1.4 % |
6. | Opera 7.x | 0.7 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Systèmes d'exploitation |
1. | Windows XP | 56.6 % |
2. | Windows 98 | 14.5 % |
3. | Windows 2000 | 13.1 % |
4. | Windows ME | 6.9 % |
5. | Mac OS | 6.2 % |
6. | Linux | 0.7 % |
7. | Windows NT | 0.7 % |
| Inconnu | 1.4 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Modules d'extension installés |
1. | Aucun module d'extension n'a été compté | 100.0 % |
| | |
|
| | Résolutions d'écran |
| Inconnu | 100.0 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Profondeurs chromatiques |
| Inconnu | 100.0 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|