|
|
|
|
| | Continente de origen |
1. | Asia | 113249 | 49.5 % |
2. | Europa | 75444 | 33.0 % |
3. | EEUU y Canadá | 16257 | 7.1 % |
4. | Africa | 5998 | 2.6 % |
5. | Sudamérica | 5524 | 2.4 % |
6. | Centroamérica | 2817 | 1.2 % |
7. | Australia | 1781 | 0.8 % |
| Desconocido | 7677 | 3.4 % |
| Total | 228747 | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | País de procedencia - Todo |
1. | Rúsia | 63983 | 28.0 % |
2. | Estados Unidos | 12115 | 5.3 % |
3. | Francia | 9122 | 4.0 % |
4. | Israel | 8301 | 3.6 % |
5. | Azerbaiyán | 7378 | 3.2 % |
6. | Armenia | 6731 | 2.9 % |
7. | Reino Unido | 6266 | 2.7 % |
8. | Suecia | 5087 | 2.2 % |
9. | Estonia | 4429 | 1.9 % |
10. | Alemania | 4337 | 1.9 % |
11. | Canadá | 4140 | 1.8 % |
12. | Polonia | 4139 | 1.8 % |
13. | Egipto | 4002 | 1.7 % |
14. | Kazajistán | 3576 | 1.6 % |
15. | Hungría | 3549 | 1.6 % |
16. | Bahráin | 3433 | 1.5 % |
17. | Bielorrusia | 3332 | 1.5 % |
18. | Ucrania | 3330 | 1.5 % |
19. | Georgia | 3321 | 1.5 % |
20. | Corea del Sur | 3110 | 1.4 % |
21. | España | 2795 | 1.2 % |
22. | China | 2399 | 1.0 % |
23. | Japón | 2289 | 1.0 % |
24. | Suiza | 2132 | 0.9 % |
25. | Letonia | 2131 | 0.9 % |
| Desconocido | 7677 | 3.4 % |
| El resto | 45643 | 20.0 % |
| Total | 228747 | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Proveedores/dominios |
1. | Multinet Karachi, Pakistán | 6 |
2. | mtu-net.ru, Rúsia | 5 |
3. | Dacom Bora Net, Corea del Sur | 5 |
4. | AKNET, Kirguizistán | 5 |
5. | Yartelecom, Rúsia | 5 |
6. | Estpak Data Ltd., Estonia | 5 |
7. | MTS, Rúsia | 4 |
8. | T-Online, Alemania | 4 |
9. | Combellga, Rúsia | 4 |
10. | ac.th, Tailandia | 3 |
| Desconocido | 5 |
| El resto | 140 |
| Total | 191 |
| | |
| | Ciudades |
1. | Pakistan | 6 |
2. | Moscow | 2 |
3. | Saint Petersburg | 2 |
4. | Luton | 1 |
5. | Frankfurt am Main | 1 |
6. | Hannover | 1 |
| Desconocido | 178 |
| Total | 191 |
| | |
|
|
|