|
|
|
| | Navegadores |
1. | Internet Explorer 6.x | 66.0 % |
2. | Internet Explorer 5.x | 31.4 % |
3. | Opera 7.x | 1.6 % |
4. | Mozilla 1.x | 1.0 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Sistemas operativos |
1. | Windows XP | 49.7 % |
2. | Windows 98 | 26.2 % |
3. | Windows 2000 | 16.2 % |
4. | Windows ME | 7.3 % |
5. | Windows NT | 0.5 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Plug-ins instalados |
1. | Dynamic HTML Binding | 97.4 % |
2. | Shockwave Flash | 97.4 % |
3. | Windows Media Services | 77.0 % |
4. | Shockwave for Director | 31.9 % |
5. | No se han medido plug-ins | 1.6 % |
6. | VRML | 0.5 % |
| | |
|
| | Resoluciones de pantalla |
1. | 1024 x 768 | 62.8 % |
2. | 800 x 600 | 31.9 % |
3. | 1280 x 1024 | 3.1 % |
4. | 640 x 480 | 2.1 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Profundidades cromбticas |
1. | Color verdadero | 76.4 % |
2. | Color de alta densidad | 22.0 % |
3. | 16 colores (y menos) | 1.0 % |
4. | 256 colores | 0.5 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|