exler.ru
exler.ru
videoRambler's Top100 авторский проект Алекса Экслера
Главная Еженастроенники Кинорецензии Обзоры Баннизмы ЭКСпромт
Фотообзоры Юморной гороскоп Все рассказы Веблог Дневник Форум
RLE Banner Network

Субъективные заметки о фильмах
Фильмы: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я 1-10
Персоны:А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я д о 


Читательский рейтинг рецензий


[1-50][51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] [401-450] [451-500] [501-550] [551-572] >>>
 СтатьяСр. рейтингЧисло. рейт.Проголосовало
чел.
1 - Щупальца 9.8615 2489 250
2 - На обочине 8.8980 797 88
3 - Комодо остров ужаса 8.8108 1229 138
4 - Свой в доску 8.3810 101 11
5 - Скорость-2 8.1989 1368 166
6 - Криминальная драма "Крестный отец III" (The Godfather III) 8.0844 1170 144
7 - Биоволк 8.0050 1534 191
8 - Короли шутки 7.8537 247 31
9 - Восток есть Восток 7.8378 215 27
10 - Знаменитость 7.8333 160 20
11 - Телеведущий 7.7500 328 42
12 - Обратно на Землю 7.7045 264 34
13 - Вне закона 7.6383 284 37
14 - Городская полиция 7.6000 77 10
15 - Класс 7.5769 122 16
16 - Колесо фортуны 7.5625 46 6
17 - Власть луны 7.5135 203 27
18 - Комедия "Кактус" (Cactus Flower) 7.5135 203 27
19 - Патриот 7.4881 554 74
20 - Бонни и Клайд 7.4032 384 52
21 - Меня зовут Троица 7.3871 154 21
22 - Мелодрама «Женщины и мужчины - история соблазнений» (Women & Men - Stories Of Seduction)
7.3571 131 18
23 - Мистер Бейсбол 7.3529 50 7
24 - Воровка 7.3529 50 7
25 - Нападение на 13-й участок 7.3049 524 72
26 - Модильяни 7.2800 289 40
27 - Осада 7.2745 296 41
28 - Криминальная драма "Лански" (Lansky) 7.2647 172 24
29 - Спасите Грейс 7.2549 295 41
30 - Красная планета 7.2456 338 47
31 - Серпико 7.2449 280 39
32 - Московская жара 7.2172 1686 234
33 - 36 часов 7.1667 11 2
34 - Лихорадка джунглей 7.1538 111 16
35 - Сентиментальная трагикомедия "Подержанные львы" (Secondhand Lions) 7.0750 208 30
36 - Доказательство жизни 7.0704 427 61
37 - Я знаю, что вы сделали прошлым летом 7.0673 660 94
38 - Граф Монте-Кристо 7.0290 410 59
39 - Люди мафии 7.0000 37 6
40 - Парни Южного Централа 7.0000 121 18
41 - Годзилла 6.9953 1415 203
42 - Новая рождественская сказка 6.9857 414 60
43 - Крестный отец II 6.9627 1791 258
44 - Пароль Рыба-меч 6.9536 2025 292
45 - Билли Батгейт 6.9444 50 8
46 - Багси 6.9412 43 7
47 - Боевитая комедия "Стелс" (Stealth) 6.9375 591 86
48 - Пожизненно 6.9111 236 35
49 - Победителей не судят 6.9091 1 1
50 - Послезавтра 6.9066 3696 536



  Книги Экслера

Сборник рецензий

Где купить остальные
книги и учебники Экслера


  Форум

  Информация
О разделе
Сводная таблица
Рейтинг от Экслера
Рейтинг рецензий
Рейтинг фильмов
Список рецензий
Original titles
Рассылка сайта
Архив выпусков

  Поиск по сайту

  Моя кнопка
Субъективные заметки о видеофильмах

  Избранные сайты
Filmz.ru
Киноман
Movie.Ru
Кинокадр
Москалюк
John Silver
IMDB.com
AllMovie.com

  Счетчики



Hosted by .masterhost
© 2005 Алекс Экслер      Дизайн компании «Битрикс» Битрикс